DAFTAR NAMA PEJABAT STRUKTURAL BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BOGOR
Created on Wednesday, 02 May 2012
NO | NAMA PEJABAT | NIP | JABATAN | GOL | Foto |
1. | Ir.HARI SUTJAHJO,ME | 196012191992031003 | Kepala Bappeda | IV/c | |
2. | Drs.SONI NASUTION | 19610126 198603 1 009 | SEKRETARIS | IV/b | Pembina Tk.I |
3. | HENDRES DEDDY NUGROHO, Msi | 19760514 199501 1 001 | Kabid Sosial Budaya dan Pemerintahan | IV a | Pembina |
4. | Ir. LORINA DARMASTUTI,MUM | 19660910 199403 2 007 | Kabid Fisik dan Prasarana | IV/a | Pembina |
5. | Hj. SUMARTINI, S.Sos. MAP |
119660910 199403 2 007 |
Kabid Stapel dan Pendanaan Pembangunan | IV/a | Pembina |
6. | ICEU PUJIATI,SH.MM | 19690805 199803 2 007 | Kabid ekonomi Penelitian dan Pengembangan | IV/a | Pembina |
7. | ERMAINI, SE.MM | 19640501 199011 2 002 | Kasubag Keuangan | IV/a | Pembina |
8. | IWAN PERMANA, SE | 19611130 199803 1 006 | Kasubag Umum dan Kepegawaian | III/c | Penata |
9. | Ir.NANO GAYA RALIYAN, MM | 19620116 199203 1 003 | Kasubag Perencanaan dan Pelaporan | IV/a | Pembina |
10. | MARTINI, SE,MSi | 19720529 199703 2 004 | Kasubid Sosbud | III/d | Penata Tk.I |
11. | RISNA WIDIASTUTI,S.STP,MP | 19800102 199912 2 001 | Kasubid Pemerintahan | III/d | Penata Tk.I |
12. | DELIMA NAINGGOLAN, S.Sos, Msi |
19690429 198903 2 002 |
Kasubid Sarana dan Prasarana kota | III/a |
Pembina |
13. | NAUFAL ISNAENI, S.Si, MT | 19741021 200604 1 009 | Kasubid Tata ruang dan lingkungan hidup | III/c | Penata |
14. | CECEP ZAKARIA, S.IP | 19740407 199901 1001 | Kasubid Pendanaan Pembangunan | III/d | Penata Tk.I |
15. | PUDJIASTUTI, SP.ME | 19710316 200501 2006 | Kasubid Statistik dan pelaporan | III/c |
Penata |
16. | Dra. NIA RAMDANIAH |
19681203 199303 2 003 | Kasubid Penelitian dan Pengembangan | III/d |
Penata Tk.I |
17. | IRFAN FITRA HADI, SE |
19750130 200604 1013 |
Kasubid Ekonomi | III/c | Penata |
HENDRES DEDDY NUGROHO, Msi | 19760514 199501 1 001 | Kabid Sosial Budaya dan Pemerintahan | IV a | Pembina |